电脑版
九游体育在线直播,大屏更过瘾
带笔记本外出看球的球迷,省电模式帮你降低功耗撑更久。
- 线路一 · 高清1080P 优先,日常首选
- 线路二 · 备用高峰时段自动分流
- 线路三 · 省流移动网络下更省流量
DATA / STANDINGS
德甲 TOP 10
| RK | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 拜仁慕尼黑 | 6 / 3 / 0 | 21 |
| 02 | 多特蒙德 | 6 / 3 / 0 | 21 |
| 03 | 弗赖堡 | 6 / 1 / 2 | 19 |
| 04 | RB莱比锡 | 6 / 0 / 3 | 18 |
| 05 | 勒沃库森 | 5 / 1 / 3 | 16 |
| 06 | 云达不莱梅 | 4 / 3 / 2 | 15 |
| 07 | 艾禾斯堡 | 4 / 1 / 4 | 13 |
| 08 | 斯图加特 | 4 / 0 / 5 | 12 |
| 09 | 霍芬海姆 | 4 / 0 / 5 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 3 / 3 / 3 | 12 |
前 4 名 · 共 10 支球队 · 按积分排序
中超 TOP 10
| RK | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大连英博海发 | 16 / 4 / 10 | 52 |
| 02 | 成都蓉城 | 15 / 7 / 8 | 52 |
| 03 | 北京国安 | 15 / 10 / 5 | 50 |
| 04 | 山东泰山 | 16 / 5 / 9 | 47 |
| 05 | 上海海港 | 14 / 8 / 8 | 45 |
| 06 | 云南玉昆 | 12 / 7 / 11 | 43 |
| 07 | 上海申花 | 15 / 5 / 10 | 40 |
| 08 | 青岛西海岸 | 8 / 15 / 7 | 39 |
| 09 | 浙江俱乐部绿城 | 12 / 6 / 12 | 37 |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 8 / 12 / 10 | 36 |
前 4 名 · 共 10 支球队 · 按积分排序